
• Nnukwu dayameta dị n'ime, 50%-80% buru ibu karịa plọg.
• mgbanaka mgbaze na-anọchi cylinder dissolvable omenala, na-ebelata olu site na 90%.
• kọmpat Ọdịdị na integrated mgbochi akaghi aka oche imewe.
• Ogologo dị mkpirikpi maka ntinye dị mfe na ọnọdụ olulu mmiri mebiri emebi.
• Obere nha, ọnụego mgbasa ngwa ngwa, ihe fọdụrụ dị ala.
| Klas okpomọkụ | Okpomọkụ nhazi | Igbari oge (ihe metụtara okpomọkụ na salinity mmiri mmiri) |
| Okpomọkụ dị elu | 90 ℃ ~ 120 ℃ | 2-5 ụbọchị |
| Ọkpụkpọ okpomọkụ | 60 ℃ ~ 90 ℃ | 2-5 ụbọchị |
| Obere okpomọkụ | 25 ℃ ~ 60 ℃ | 3-7 ụbọchị |
| CSG parameters | Paragraf plọg frac enwere ike igbari | ||||
| csg nha | csg ibu | csg ID | Oke OD | Obere ID | ogologo |
| n'ime. (mm) | lb/ft | n'ime. (mm) | n'ime. (mm) | n'ime. (mm) | n'ime. (mm) |
| 5.5 (139.7) | 17-20 | 4.778-4.892 (121.36-124.26) | 4.409 (112) | 2.48 (63) | 13 (330) |
| 20-23 | 4.670-4.778 (118.62-121.36) | 4.331 (110) | 2.48 (63) | 13 (330) | |
| 23-26.8 | 4.500 ~ 4.670 (114.3 ~ 118.62) | 4.134 (105) | 1.811 (46) | 13 (330) | |
| 3.898 (99) | 1.378 (35) | 15.51 (394) | |||
| 5 (127) | 21.4 | 4.126 (104.8) | 3.752 (95.3) | 1.811 (46) | 12.48 (317) |
| 4.5 (114.3) | 11.6 | 4 (101.6) | 3.752 (95.3) | 1.811 (46) | 12.48 (317) |
| 13.5-15.1 | 3.826-3.920 (97.18-99.56) | 3.583 (91) | 1.811 (46) | 12.36 (314) | |
| 3.5 (88.9) | 9.2-10.2 | 2.922-2.992 (74.22-76) | 2.64 (67) | 0.945 (24) | 12.31 (312.75) |
• Nhazi ihe owuwu plọg frac ọdịnala, ụzọ abụọ na ụdị mkpakọ nke nnukwu tube rọba, arịlịka siri ike karị, arụmọrụ akara ka mma.
• Oke nke mgbanwe okpomọkụ ka obosara
• Obere imewe dayameta dị n'elu, dị mfe iji na-agba ọsọ na ọnọdụ nrụrụ casing
• obere ihe fọdụrụ
| Klas okpomọkụ | Okpomọkụ nhazi | Igbari oge (metụtara okpomọkụ na salinity mmiri mmiri) |
| oke okpomọkụ | 120 ℃ ~ 185 ℃ | 3-5 ụbọchị |
| Okpomọkụ dị elu | 90 ℃ ~ 120 ℃ | 4-6 ụbọchị |
| Ọkpụkpọ okpomọkụ | 60 ℃ ~ 90 ℃ | 4-6 ụbọchị |
| Obere okpomọkụ | 25 ℃ ~ 60 ℃ | 5-8 ụbọchị |
| CSG parameters | Paragraf plọg frac enwere ike igbari | |||||||
| csg nha | csg ibu | csg ID | Oke OD | Obere ID | ogologo | |||
| n'ime. (mm) | lb/ft | n'ime. (mm) | n'ime. (mm) | n'ime. (mm) | n'ime. (mm) | |||
| 5.5 (139.7) | 17-20 | 4.778-4.892 (121.36-124.26) | 4.45 (113) | 1.378 (35) | 23.62 (600) | |||
| 20-23 | 4.670-4.778 (118.62-121.36) | 4.33 (110) | 1.378 (35) | 23.62 (600) | ||||
| 23-26.8 | 4.5-4.670 (114.3 ruo 118.62) | 4.055 (103) | 1.378 (35) | 22.32 (567) | ||||
| 23-29.7 | 4.376-4.670 (111.2-118.62) | 3.897 (99) | 1.181 (30) | 22.32 (567) | ||||
| 26.8-29.7 | 4.376-4.5 (111.2-114.3) | 3.74 (95) | 1.181 (30) | 22.32 (567) | ||||
| 5 (127) | 21.4 | 4.126 (104.8) | 3.675 (93.35) | 1.181 (30) | 21.97 (558) | |||
| 4.5 (114.3) | 11.6-13.5 | 3.92-4 (99.57-101.6) | 3.675 (93.35) | 1.181 (30) | 21.97 (558) | |||
| 13.5-15.1 | 3.826-3.920 (97.18-99.57) | 3.6 (91.44) | 1.181 (30) | 21.97 (558) | ||||
| 13.5-15.1 | 3.826-3.920 (97.18-99.57) | 3.5 (89) | 1.181 (30) | 22.22 (564.5) | ||||
| 3.5 (88.9) | 9.2-10.2 | 2.992-2.922 (76-74.22) | 2.66 (67.56) | 0.95 (24.13) | 437 (17.20) | |||
• Mpempe mgbanaka akara ọla pụrụ iche, akara ọla niile, enweghị akụkụ roba
• Dayameta ime nnukwu nnukwu, 60% buru ibu karịa plọg nkịtị
• Kọmpat Ọdịdị, agbakwunyere mgbochi mmalite nhazi imewe
• Ogologo dị mkpụmkpụ, dị mfe ịgba ọsọ na ọnọdụ nrụrụ casing
• Obere olu, mgbasa ngwa ngwa, obere ihe fọdụrụ
• Oke nke mgbanwe okpomọkụ ka obosara
| Klas okpomọkụ | Okpomọkụ nhazi | Igbari oge (metụtara okpomọkụ na salinity mmiri mmiri) |
| Okpomọkụ dị elu | 90 ℃ ~ 120 ℃ | 2-5 ụbọchị |
| Ọkpụkpọ okpomọkụ | 60 ℃ ~ 90 ℃ | 2-5 ụbọchị |
| Obere okpomọkụ | 25 ℃ ~ 60 ℃ | 3-7 ụbọchị |
| CSG parameters | Paragraf plọg frac enwere ike igbari | ||||||
| csg nha | csg ibu | csg ID | Oke OD | Obere ID | ogologo | ||
| n'ime. (mm) | lb/ft | n'ime. (mm) | n'ime. (mm) | n'ime. (mm) | n'ime. (mm) | ||
| 5.5 (139.7) | 17-20 | 4.778-4.892 (121.36-124.26) | 4.410 (112) | 2.283 (58) | 10.24 (260) | ||
| 20-23 | 4.670-4.778 (118.62-121.36) | 4.331 (110) | 2.283 (58) | 10.24 (260) | |||
| 26.8-29.7 | 4.500 ~ 4.670 (114.3 ~ 118.62) | 4.134 (105) | 1.575 (40) | 10.24 (260) | |||
| 5 (127) | 18 | 4.276 (108.6) | 4.028 (102.3) | 1.575 (40) | 10.24 (260) | ||
| 21.4 | 4.126 (104.8) | 3.937 (100) | 1.575 (40) | 10.24 (260) | |||
| 4.5 (114.3) | 11.6 | 4 (101.6) | 3.752 (95.3) | 1.575 (40) | 9.84 (250) | ||
| 13.5-15.1 | 3.826-3.920 (97.18-99.56) | 3.583 (91) | 1.811 (46) | 9.84 (250) | |||
Anyị nwere API 11D1(V0) na API 14A asambodo.
Nsonaazụ ule: ruru eru maka imikpu, akara oche na nguzogide nrụgide, mgbasa dị ka egosiri na ọnụ ọgụgụ ahụ.
Anyị nwere ọrụ azụmaahịa zuru oke yana usoro ọzụzụ ndị ahịa.
Ime ụlọ 703 Building B, Greenland center, Hi-tech development zone Xi'an, China
86-13609153141