
• Nnukwu dayameta dị n'ime, nke karịrị 50%-80% karịa plọg nkịtị.
• Mgbaaka a na-agbaze agbaze na-anọchi silinda a na-agbaze agbaze ọdịnala, na-ebelata olu site na 90%.
• Nhazi dị obere nke nwere nhazi oche na-egbochi oge eruo.
• Ogologo dị mkpụmkpụ maka ntinye dị mfe n'ọnọdụ olulu mmiri rụrụ arụ.
• Obere nha, ọsọ nke ịgbaze ngwa ngwa, obere ihe fọdụrụ.
| Klas okpomọkụ | Okpomọkụ nhazi | Oge ịgbaze (Njikọ ya na okpomọkụ na nnu mmiri mmiri) |
| Okpomọkụ dị elu | 90℃~120℃ | Ụbọchị 2 ~ 5 |
| Okpomọkụ dị n'etiti | 60℃~90℃ | Ụbọchị 2 ~ 5 |
| Okpomọkụ dị ala | 25℃~60℃ | Ụbọchị 3 ~ 7 |
| Paramita CSG | Paramita frac plọg ndị a na-agbaze agbaze | ||||
| nha csg | ibu csg | NJ csg | Oke OD | NJ kacha nta | ogologo |
| na. (mm) | Lb/ft | na. (mm) | na. (mm) | na. (mm) | na. (mm) |
| 5.5(139.7) | 17~20 | 4.778~4.892(121.36~124.26) | 4.409(112) | 2.48(63) | 13(330) |
| 20-23 | 4.670~4.778(118.62~121.36) | 4.331(110) | 2.48(63) | 13(330) | |
| 23~26.8 | 4.500~4.670(114.3~118.62) | 4.134(105) | 1.811(46) | 13(330) | |
| 3.898(99) | 1.378(35) | 15.51(394) | |||
| 5(127) | 21.4 | 4.126(104.8) | 3.752(95.3) | 1.811(46) | 12.48(317) |
| 4.5(114.3) | 11.6 | 4(101.6) | 3.752(95.3) | 1.811(46) | 12.48(317) |
| 13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.56) | 3.583(91) | 1.811(46) | 12.36(314) | |
| 3.5(88.9) | 9.2~10.2 | 2.922~2.992(74.22~76) | 2.64(67) | 0.945(24) | 12.31(312.75) |
• Nhazi nhazi frac plọg ọdịnala, ụdị mmịpụ ụzọ abụọ na mkpakọ nke nnukwu tube roba, ihe nkwado siri ike karị, arụmọrụ mkpuchi ka mma
• Oke mgbanwe okpomọkụ sara mbara karịa
• Nhazi dị obere nke dayameta mpụta, ọ dị mfe ịgba ọsọ na ọnọdụ mgbanwe casing
• Ihe fọdụrụ dị ala
| Klas okpomọkụ | Okpomọkụ nhazi | Oge ịgbaze (Njikọ ya na okpomọkụ na nnu mmiri mmiri) |
| oke okpomọkụ dị elu | 120℃~185℃ | Ụbọchị 3 ~ 5 |
| Okpomọkụ dị elu | 90℃~120℃ | Ụbọchị 4 ~ 6 |
| Okpomọkụ dị n'etiti | 60℃~90℃ | Ụbọchị 4 ~ 6 |
| Okpomọkụ dị ala | 25℃~60℃ | Ụbọchị 5 ~ 8 |
| Paramita CSG | Paramita frac plọg ndị a na-agbaze agbaze | |||||||
| nha csg | ibu csg | NJ csg | Oke OD | NJ kacha nta | ogologo | |||
| na. (mm) | Lb/ft | na. (mm) | na. (mm) | na. (mm) | na. (mm) | |||
| 5.5(139.7) | 17~20 | 4.778~4.892(121.36~124.26) | 4.45(113) | 1.378(35) | 23.62(600) | |||
| 20-23 | 4.670~4.778(118.62~121.36) | 4.33(110) | 1.378(35) | 23.62(600) | ||||
| 23~26.8 | 4.5~4.670(114.3~118.62) | 4.055(103) | 1.378(35) | 22.32(567) | ||||
| 23~29.7 | 4.376~4.670(111.2~118.62) | 3.897(99) | 1.181(30) | 22.32(567) | ||||
| 26.8~29.7 | 4.376~4.5(111.2~114.3) | 3.74(95) | 1.181(30) | 22.32(567) | ||||
| 5(127) | 21.4 | 4.126(104.8) | 3.675 (93.35) | 1.181(30) | 21.97(558) | |||
| 4.5(114.3) | 11.6~13.5 | 3.92~4(99.57~101.6) | 3.675(93.35) | 1.181(30) | 21.97(558) | |||
| 13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.57) | 3.6(91.44) | 1.181(30) | 21.97(558) | ||||
| 13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.57) | 3.5(89) | 1.181(30) | 22.22(564.5) | ||||
| 3.5(88.9) | 9.2~10.2 | 2.992~2.922(76~74.22) | 2.66 (67.56) | 0.95(24.13) | 437(17.20) | |||
• Nhazi mgbaaka ígwè pụrụ iche, akara ígwè niile, enweghị akụkụ rọba
• Dayameta ime dị oke ibu, nke karịrị 60% karịa plọg nkịtị
• Nhazi dị obere, nhazi ntọala mgbochi mmalite agbakwunyere
• Ogologo dị mkpụmkpụ, ọ dị mfe ịgba ọsọ n'ọnọdụ mgbanwe casing
• Olu dị obere, ngwa ngwa ịgbaze, obere ihe fọdụrụ
• Oke mgbanwe okpomọkụ sara mbara karịa
| Klas okpomọkụ | Okpomọkụ nhazi | Oge ịgbaze (Njikọ ya na okpomọkụ na nnu mmiri mmiri) |
| Okpomọkụ dị elu | 90℃~120℃ | Ụbọchị 2 ~ 5 |
| Okpomọkụ dị n'etiti | 60℃~90℃ | Ụbọchị 2 ~ 5 |
| Okpomọkụ dị ala | 25℃~60℃ | Ụbọchị 3 ~ 7 |
| Paramita CSG | Paramita frac plọg ndị a na-agbaze agbaze | ||||||
| nha csg | ibu csg | NJ csg | Oke OD | NJ kacha nta | ogologo | ||
| na. (mm) | Lb/ft | na. (mm) | na. (mm) | na. (mm) | na. (mm) | ||
| 5.5(139.7) | 17~20 | 4.778~4.892(121.36~124.26) | 4.410(112) | 2.283(58) | 10.24(260) | ||
| 20-23 | 4.670~4.778(118.62~121.36) | 4.331(110) | 2.283(58) | 10.24(260) | |||
| 26.8~29.7 | 4.500~4.670(114.3~118.62) | 4.134(105) | 1.575(40) | 10.24 (260) | |||
| 5(127) | 18 | 4.276(108.6) | 4.028(102.3) | 1.575(40) | 10.24 (260) | ||
| 21.4 | 4.126(104.8) | 3.937(100) | 1.575(40) | 10.24(260) | |||
| 4.5(114.3) | 11.6 | 4(101.6) | 3.752(95.3) | 1.575(40) | 9.84(250) | ||
| 13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.56) | 3.583(91) | 1.811(46) | 9.84(250) | |||
Anyị nwere asambodo API 11D1(V0) na API 14A.
Nsonaazụ ule: ruru eru maka imikpu, akara oche na iguzogide nrụgide, ịgbaze dịka egosiri na eserese ahụ.
Anyị nwere ọrụ zuru oke mgbe erechara ahịa na usoro ọzụzụ ndị ahịa.
Ajụjụ
5-1203, Mpaghara Ụlọ Ọrụ Dahua, Nke 2 Yunshui Road, Mpaghara mmepe teknụzụ dị elu, Xi'an, 710065, China
86-13609153141