
AS1-X & AS1-X-HP Mechanical Production Packager bụ ihe eji emechi ihe eji emechi ihe nke a na-enweta, nke nwere ike ijide ma ọ bụ nke nwere ike itinye nrụgide, enwere ike ịhapụ ya n'ọnọdụ nrụgide, nrụgide, ma ọ bụ nke na-anọpụ iche, ma nwee ike ijide nrụgide site n'elu ma ọ bụ n'okpuru. Nnukwu ụzọ dị n'ime na-ebelata mmetụta swabing n'oge ọsọ na mwepụta, ma mechie mgbe etinyere ihe eji emechi ihe.
Mgbe a tọhapụrụ ihe mkpuchi ahụ, ụzọ mgbochi ahụ na-emepe mbụ, na-ekwe ka nrụgide ahụ hà nhata tupu a tọhapụ ihe mkpuchi elu. Ihe mkpuchi ahụ nwere sistemụ mwepụta elu nke na-ebelata ike achọrọ iji wepụta ihe mkpuchi ahụ. A na-ebu ụzọ wepụta ihe mkpuchi na-abụghị nke na-aga n'ihu, nke mere ka ọ dị mfe ịtọhapụ ihe mkpuchi ndị ọzọ.
Ngwa nchekwa AS1-X-HP bụ ụdị nrụgide dị elu nke dabere na ngwa nchekwa AS1-X. Onye nchekwa nwere ike ịhọrọ mpempe akwụkwọ dị na ahụ wicker ma ọ bụ na ihe ntinye carbide.
Na-ejide ihe dị iche iche dị elu site n'elu ma ọ bụ n'okpuru.
Enwere ike ịtọ ya n'ọnọdụ nrụgide, mkpakọ na ọnọdụ na-anọpụ iche.
Naanị otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ntụgharị aka nri ka achọrọ iji tinye ma tọhapụ.
Sistemụ mwepụta nke a nwapụtara n'ọhịa.
Enwere ike iji ngwa nchekwa dị iche iche dịka onye na-ebu ihe AS1-X si kwuo.
Nhọrọ elastomer dị maka gburugburu ebe obibi na-adịghị mma.
Valvụ Bypass dị n'okpuru mmịpụta elu ya mere a na-asachapụ ihe ndị ahụ site na mmịpụta mgbe e meghere valvụ ahụ.
Ọ na-emezu ihe dị iche iche achọrọ maka ịpụpụ mpaghara, ịgba ọgwụ, ịgba mmiri, na mmepụta nke ọma.
A na-emegharị ya na obere nrụgide maka nha nke na-erughị ma ọ bụ hà nhata 7 5/8”: 5,000 psi na 275°F, 3,000 psi na 300°F.
| Nkọwapụta AS1-X | |||||||
| Mkpọchi OD. | Ibu Mkpuchi | Oke. OD | Min.ID | Njikọ eriri | Nrụgide | ||
| in | Lbs/ft | in | mm | in | mm | psi | |
| 4 1/2 | 9.5-13.5 | 3.750 | 95.25 | 1.938 | 49.23 | 2 3/8” 8RD EU | 7,500 |
| 13.5-15.1 | 3.650 | 92.71 | |||||
| 5 | 18-20.8 | 4,000 | 101.60 | 1.938 | 49.23 | 2 3/8” 8RD EU | |
| 11.5-15 | 4.125 | 104.78 | |||||
| 5 1/2 | 20-23 | 4,500 | 114.30 | 1.938 | 49.23 | 2 3/8” 8RD EU | |
| 15.5-20 | 4.625 | 117.48 | |||||
| 20-23 | 4,500 | 114.30 | 2.375 | 60.33 | 2 7/8” 8RD EU | ||
| 15.5-20 | 4.625 | 117.48 | |||||
| 6 5/8 | 20-24 | 5.750 | 146.05 | 2,500 | 63.50 | 2 7/8" 8RD EU | |
| 24-32 | 5,500 | 139.70 | |||||
| 7 | 26-32 | 5.875 | 149.23 | 2,500 | 63.50 | 2 7/8” 8RD EU | |
| 17-26 | 6,000 | 152.40 | |||||
| 26-32 | 5.875 | 149.23 | 2,992 | 76.00 | 3 1/2” 8RD EU | ||
| 17-26 | 6,000 | 152.40 | |||||
| 7 5/8 | 33.7-39 | 6.453 | 163.91 | 2,500 | 63.50 | 2 7/8” 8RD EU | |
| 33.7-39 | 6.453 | 163.91 | 2,992 | 76.00 | 3 1/2” 8RD EU | ||
| 24-29.7 | 6.672 | 169.47 | 2,500 | 63.50 | 2 7/8” 8RD EU | ||
| 24-29.7 | 6.672 | 169.47 | 2,992 | 76.00 | 3 1/2” 8RD EU | ||
| 8 5/8 | 24-28 | 7.750 | 196.85 | 2,992 | 76.00 | 3 1/2” 8RD EU | 5,000 |
| 32-40 | 7,500 | 190.50 | |||||
| 44-49 | 7.327 | 186.11 | |||||
| 9 5/8 | 43.5-53.5 | 8.250 | 209.55 | 4,000 | 101.60 | 4 1/2” 8RD EU | 4,000 |
| 32.3-43.5 | 8,500 | 215.90 | |||||
| 43.5-53.5 | 8.250 | 209.55 | 2,992 | 76.00 | 3 1/2” 8RD EU | ||
| 32.3-43.5 | 8,500 | 215.90 | |||||
Rịba ama: Ejiri NACE Flow-wetted mee ihe mkpuchi AS1-X.
| Nkọwapụta AS1-X-HP | |||||||
| Mkpọchi OD. | Ibu Mkpuchi | Oke.OD | Min.ID | Njikọ eriri | Nrụgide | ||
| in | Lbs/ft | in | mm | in | mm | psi | |
| 4 1/2 | 9.5-13.5 | 3.750 | 95.25 | 1.938 | 49.23 | 2 3/8” 8RD EU | 10,000 |
| 13.5-15.1 | 3.650 | 92.71 | |||||
| 5 | 18-20.8 | 4,000 | 101.60 | 1.938 | 49.23 | 2 3/8” 8RD EU | |
| 11.5-15 | 4.125 | 104.78 | |||||
| 5 1/2 | 20-23 | 4,500 | 114.30 | 1.938 | 49.23 | 2 3/8” 8RD EU | |
| 15.5-20 | 4.625 | 117.48 | |||||
| 20-23 | 4,500 | 114.30 | 2.375 | 60.33 | 2 7/8” 8RD EU | ||
| 15.5-20 | 4.625 | 117.48 | |||||
| 6 5/8 | 20-24 | 5.750 | 146.05 | 2,500 | 63.50 | 2 7/8” 8RD EU | |
| 24-32 | 5,500 | 139.70 | |||||
| 7 | 26-32 | 5.875 | 149.23 | 2,500 | 63.50 | 2 7/8” 8RD EU | |
| 23-29 | 5.987 | 152.07 | |||||
| 17-26 | 6,000 | 152.40 | |||||
| 7 5/8 | 33.7-39 | 6.453 | 163.91 | 2,500 | 63.50 | 2 7/8” 8RD EU | |
| 24-29.7 | 6.672 | 169.47 | 2,500 | 63.50 | 2 7/8” 8RD EU | ||
| 8 5/8 | 24-28 | 7.750 | 196.85 | 2,992 | 76.00 | 3 1/2” 8RD EU | 6,000 |
| 32-40 | 7,500 | 190.50 | |||||
| 44-49 | 7.327 | 186.11 | |||||
| 9 5/8 | 43.5-53.5 | 8.250 | 209.55 | 2,992 | 76.00 | 3 1/2” 8RD EU | 5,000 |
| 32.3-43.5 | 8,500 | 215.90 | |||||
| 43.5-53.5 | 8.250 | 209.55 | 4,000 | 101.60 | 4 1/2” 8RD EU | 5,000 | |
| 32.3-43.5 | 8,500 | 215.90 | |||||
Rịba ama: Ejiri ihe ígwè 110 MYS mee ihe mkpuchi AS1-X-HP.
| Sistemụ Ihe Nkwakọba Ihe | |||
| Oke okpomọkụ (°F) | Element Duro | ||
| Ọgwụgwụ | Etiti | Ọgwụgwụ | |
| 40-200 | 80 | 60 | 80 |
| 100-225 | 90 | 70 | 90 |
| 100-275 | 90 | 80 | 90 |
| 200-300 | 95 | 80 | 95 |
Rịba ama:
*Nrụgide kachasị arụ ọrụ nke sistemụ ihe eji ebu ihe 80-60-80 bụ 6000 psi.
Mgbe ị na-eji ngwaọrụ a n'okpomọkụ dị ala, jiri ihe dị nro maka ihe eji echekwa ihe maka ịrụ ọrụ ka mma. Ọmụmaatụ: ọ bụrụ na okpomọkụ olulu mmiri ahụ dị 200°F, kama iji 95-80-95(200-300°F), jiri 90-80-90(100-275°F) maka arụmọrụ ka mma.
1. Usoro nhazi
Mgbe ị ruru omimi ntọala kwesịrị ekwesị, malite ntọala ahụ site n'ịtụta opekata mpe 15" na ngwaọrụ ahụ. Tụgharịa ọkpọkọ ahụ nke ọma iji hụ na 1/4 nke ntụgharị aka nri ruru ngwaọrụ ahụ ma debe ya n'otu oge. Itinye ibu dị arọ na-emechi ma mechie akara gafere, na-edozi mpempe akwụkwọ ndị ahụ, ma na-ekpuchi ihe ndị dị na ngwugwu (lee Ntuziaka Ike Ntọala n'okpuru)
Ibu Kachasị Mkpa Maka Nhazi
| Nduzi Ike Ntọala | |
| Nha ihe ngwugwu (n'ime) | Onye na-ebu ihe kacha nta achọrọ (lbs) |
| 4 1/2 - 5 | 10,000 |
| 5 1/2 - 7 5/8 | 22,050 |
| 9 5/8 | 25,000 |
Bulie eriri ọkpọkọ ahụ ka ọ bụrụ nke na-anọpụ iche na ngwaọrụ ahụ. Jiri eriri ọkpọkọ rụọ ọrụ na aka ekpe na aka nri site na iji eriri ọkpọkọ, na-ahụ ntụgharị ọkpọkọ ahụ na mmetụta nke ike ọkụ. Hụ na ewepụla ntụgharị aka nri mbụ niile etinyere na mbụ. Wedata ibu ọkpọkọ ahụ ruo opekata mpe kilogram 2,000 nke ibu etinyere na ngwaọrụ ahụ. Jiri eriri ọkpọkọ ahụ, tinye ma jide ike aka ekpe, wee malite ịdọpụta eriri ọkpọkọ ahụ ka ọ bụrụ nrụgide. Gaa n'ihu na nrụgide n'elu ibu eriri ahụ dịka chaatị dị n'okpuru si dị. Megharịa usoro ịpị ma dọpụta ma ọ dịkarịa ala otu ugboro na-enweghị ike ọkụ, na-etinye ibu ọ bụla dị mma iji nabata ọnọdụ a tụrụ anya ya n'ime oke ọkwa. Debe ọkpọkọ ahụ dịka akọwapụtara maka ngwa ahụ.
Rịba ama: ọ bụrụ na ị na-eji ngwa mgbanye/gbanyụọ AS1-X na AS1-X-HP nke a ga-ewepụta n'aka ekpe, hụ na etinyere ngwa mgbanye/gbanyụọ n'ọnọdụ ịchacha. Otu usoro ntọala ahụ ga-emetụta.
Ike nrụgide elu
| Nduzi Ike Nrụgide | |
| Nha ihe ngwugwu (n'ime) | Nsogbu (lbs) |
| 4 1/2 – 5 1/2 | 20,000 |
| 7 – 9 5/8 | 25,000 |
Na-ewepụta
Usoro ntọhapụ ahụ bụ otu ihe ahụ ma ọ bụrụ na ihe mkpuchi ahụ bụ nrụgide ma ọ bụ nrụgide. Debe oke ibu nke 500lbs na ihe mkpuchi ahụ ma tụgharịa tub ahụ 1/4 tụgharịa aka nri na ihe mkpuchi ahụ, wee bulie ya na-ejide ike aka nri. Ihe mkpuchi dị n'ime ga-emepe, na-enye ohere ka nrụgide ahụ hà nhata. Ihe mkpuchi ọzọ na-ewepụta sistemụ mmịpụ na-apụta, na-eme ka ihe ndị dị n'ime ahụ dị jụụ, na-enye ohere ka ewepụ ihe mkpuchi ahụ na olulu mmiri. Enwere ike ibugharị ihe mkpuchi ahụ ma tọgharịa ya na-enweghị ịkwatu paịpụ ahụ ma ọ bụrụ na agbanwebeghị elastomers kpamkpam site na gburugburu olulu mmiri.
Ntuziaka ebe nrụgide metụtara bụ ịgbakọ mmetụta njedebe mpaghara na mandrel packer dabere na nha tube ejiri. A ga-atụle mmetụta a yana ihe ndị ọzọ, nke na-agbatị ma ọ bụ na-ebelata tube ahụ.
| Nha onye na-ebu ngwongwo | Ibu Mkpuchi | NJ onye na-ebuga ihe | Nha Tubing | Nrụgide Dị n'elu | Nrụgide Dị n'okpuru |
| in | LB/FT | in | in | in2 | in2 |
| 4 1/2" | 9.5-13.5 | 1.938 | 2.375 | 0.120 UP | 1.189 UP |
| 13.5-15.1 | 1.938 | 2.375 | 0.120 UP | 1.189 UP | |
| 5" | 18.0-20.8 | 1.938 | 2.375 | 0.120 UP | 1.189 UP |
| 2,875 | 2.177 UP | 0.365 ALA | |||
| 11.5-15.0 | 1.938 | 2.375 | 0.120 UP | 1.189 UP | |
| 2,875 | 2.177 UP | 0.365 ALA | |||
| 5 1/2" | 20-23 | 1.938 | 2.375 | 0.916 UP | 2.220 UP |
| 2,875 | 1.146 UP | 0.666 UP | |||
| 13-17 | 2.375 | 0.916 UP | 2.220 UP | ||
| 2,875 | 1.146 UP | 0.666 UP | |||
| 20-23 | 2.375 | 2.375 | 2.062 ALA | 3.366 UP | |
| 2,875 | 0.00 ALA | 1.812 UP | |||
| 15.5-17 | 2.375 | 2.062 ALA | 3.366 UP | ||
| 2,875 | 0.00 ALA | 1.812 UP | |||
| 6 5/8” | 24-32 | 2.5 | 2.375 | 3.87 ALA | 5.17 UP |
| 7” | 26-32 | 2,875 | 1.80 ALA | 3.62 UP | |
| 3.5 | 1.33 UP | 1.26 UP | |||
| 2.375 | 3.87 ALA | 5.17 UP | |||
| 17-26 | 2,875 | 1.80 ALA | 3.62 UP | ||
| 3,500 | 1.33 UP | 1.26 UP | |||
| 2.375 | 3.87 ALA | 5.17 UP | |||
| 7 5/8" | 33.7-39 | 2.5 | 2,875 | 1.80 ALA | 3.62 UP |
| 3.5 | 1.33 UP | 1.26 UP | |||
| 2,875 | 11.11 ALA | 12.92 UP | |||
| 9 5/8" | 43.5-53.5 | 4 | 3.5 | 7.98 ALA | 10.57 UP |
| 4 | 5.03 ALA | 8.11 UP | |||
| 4.5 | 1.70 ALA | 5.30 UP |
Ajụjụ
5-1203, Mpaghara Ụlọ Ọrụ Dahua, Nke 2 Yunshui Road, Mpaghara mmepe teknụzụ dị elu, Xi'an, 710065, China
86-13609153141