
Multiple Drop Ball Circulating Sub bụ njikọ dị mkpụmkpụ nke enwere ike imeghe ma mechie ruo ọtụtụ oge. A na-etinye ya na BHA pụrụ iche dịka ntụzịaka, ọsọ ọsọ, osisi mgbe a na-egwu ala na ihe ndị ọzọ. Ọ nwere ike imeghe ma mechie oghere gafere n'oge maka ọrụ pụrụ iche dịka ihe achọrọ maka ọnọdụ olulu mmiri si dị, iji mee ka ojiji nke BHA pụrụ iche dịkwuo mma, melite arụmọrụ mmepụta ma belata ihe egwu njikwa olulu mmiri.
Njikwa Mgbasa Ozi Furu Efu
Ịsa Ọkụ Mmiri nke Na-agbanwe Agbanwe
Mmiri Na-agbaze Agbanwe
Ịkwanye na Ịrụgharị Windo
Ọwa Mgbasa Azụ
| Nha (n'ime) | OD (mm) | ID (mm) | Oghere (mm) | njikọ eriri | Ngafe dayameta (mm) | Dayameta nke mmalite bọọlụ (mm) | Ọnụọgụ nke bọọlụ mmechi (iberibe) | Dayameta nke bọọlụ mmechi (mm) | Ọnụọgụ nke bọọlụ mmechi (iberibe) | Dayameta nke bọọlụ mmechi (mm) | Ọnụọgụ nke bọọlụ mmechi (iberibe) | Ọnụọgụ nke ọrụ (oge) | Ogologo zuru oke (mm) | Mkpokọta ibu (kg) | Techaa ike |
| 4 3/4" | 121 | 50.8 | 30 | NC38 | 28.2 | 38.1 | 6 | 28.6 | 6 | 35 | 12 | 6 | 2033 | 124 | 13.5 |
| 6 1/4" | 159 | 71.4 | 30 | NC46 | 28.2 | 50.8 | 6 | 28.6 | 6 | 35 | 12 | 6 | 2586 | 292 | 30.4 |
| 6 1/2" | 165 | 71.4 | 30 | NC50 | 28.2 | 50.8 | 6 | 28.6 | 6 | 35 | 12 | 6 | 2606 | 308 | 40.2 |
| 6 3/4" | 172 | 71.4 | 30 | NC50 | 28.2 | 50.8 | 6 | 28.6 | 6 | 35 | 12 | 6 | 2586 | 358 | 43.8 |
| 8" | 203 | 71.4 | 38 | 6 5/8REG | 34.35 | 63.5 | 6 | 35 | 6 | 44.45 | 12 | 6 | 2803 | 514 | 62.9 |
| 8 1/4" | 210 | 71.4 | 38 | 6 5/8REG | 34.35 | 63.5 | 6 | 35 | 6 | 44.45 | 12 | 6 | 2803 | 564 | 62.9 |
| 9 1/2" | 241 | 76.2 | 38 | 7 5/8REG | 34.35 | 63.5 | 6 | 35 | 6 | 44.45 | 12 | 6 | 2817 | 791 | 107.8 |
Ajụjụ
5-1203, Mpaghara Ụlọ Ọrụ Dahua, Nke 2 Yunshui Road, Mpaghara mmepe teknụzụ dị elu, Xi'an, 710065, China
86-13609153141