
1. Ọkpọ mmanụ ọkọlọtọ API bụ ụdị ọkpọ mmanụ mba ụwa zuru oke, nke kewara n'ime ụdị isi abụọ: ọkpọ mmanụ na ọkpọ mkpanaka.
N'ime mgbapụta nlele na mmezi, ọ nwere ike ịdọpụta ozugbo site na mgbapụta ma ọ bụ valvụ gaa n'ala, na-enweghị ịkwaga eriri ọkpọkọ ahụ.
2. E tinyere ọkpọkọ ọkpọkọ na eriri ọkpọkọ ahụ, ọ dịkwa n'akụkụ eriri ọkpọkọ ahụ ruo n'ala. A na-ejikọ ọkpọkọ ọkpọkọ na eriri ọkpọkọ ahụ, ya na ọkpọkọ ahụ dum wee gbadaa iji kwado ọnọdụ nkwonkwo ahụ, a na-edozi ọkpọkọ ahụ n'ime nkwonkwo nkwado ahụ site na ike mpụga, a na-etinye ọkpọkọ ahụ na eriri ọkpọkọ ọkpọkọ ahụ iji nweta mmegharị ọkpọkọ ahụ.
Mgbe a na-enyocha ma na-arụzi ọkpọkọ ahụ, ọ dịghị mkpa ka a pụpụ ya na eriri ọkpọkọ ahụ, naanị site na eriri mkpanaka a na-etinye na ọkpọkọ ahụ dum, ọrụ ya dị mfe.
API-RHAC, Mkpanaka, Mpekere Mgbidi Dị Oké, Mkpọpu Anchor nke Iko Elu
A na-etinye ọkpọkọ mkpanaka n'ime ọkpọkọ ahụ
nkwonkwo nkwado, ọ dabara adaba maka obere okpomọkụ nke
olulu miri emi ma gbagọrọ agbagọ, ọ na-emebi emebi nke ọma
mmetụta na-eguzogide ọgwụ. dị mfe iji,
akụ na ụba ma baa uru, ọ nwere ike ibelata ubi mmanụ
ọnụ ahịa ọrụ karịrị 50%.
Enwere ike ịhazi ya dịka mkpa onye ahịa si dị
| Ụdị nlereanya | mm(n'ime) Dia Aha. | Ogologo Plunger m (ft) | Ọrịa strok m | m3/d Mgbapụta Mgbapụta Na-adịgide Adịgide | Ịkpọ ọkpọkọ na eriri | Na Mkpanaka Sucker |
| 20-125RHAC/M | 32(1.25) | 1.2-1.8 (4-6) | ≤7.5 | 1.14 | 2⅜ | ¾ |
| 25-150RHAC/M | 38(1.50) | 1.64 | 2⅞ | ¾ | ||
| 25-175RHAC/M | 44(1.75) | 2.24 | 2⅞ | ¾ | ||
| 30-225RHAC/M | 57(2.25) | 3.69 | 3½ | ¾ | ||
| 20-125RHBC/M | 32(1.25) | 1.14 | 2⅜ | ¾ | ||
| 25-150RHBC/M | 38(1.50) | 1.64 | 2⅞ | ¾ | ||
| 25-175RHBC/M | 44(1.75) | 2.24 | 2⅞ | ¾ | ||
| 30-225RHBC/M | 57(2.25) | 3.69 | 3½ | ¾ | ||
| 20-125RHTC/M | 32(1.25) | 1.14 | 2⅜ | ¾ | ||
| 25-150RHTC/M | 38(1.50) | 1.64 | 2⅞ | ¾ | ||
| 25-175RHTC/M | 44(1.75) | 2.24 | 2⅞ | ¾ | ||
| 30-225RHTC/M | 57(2.25) | 3.69 | 3½ | ¾ |
3.Usoro ọrụ nke ọkpọkọ ọkpọkọ bụ: nke mbụ, a na-agba ọkpọkọ ọkpọkọ ahụ nke ejikọtara na ọkpọkọ ahụ ozugbo n'ime olulu mmiri ahụ na omimi achọrọ, wee jiri mkpanaka ọkpọkọ ahụ banye n'ime ọkpọkọ ahụ. Ọkpọkọ ọkpọkọ ahụ dị mkpa buru ibu karịa ọkpọkọ ọkpọkọ ahụ n'otu ọkpọkọ ahụ. Ọkpọkọ ọkpọkọ ahụ nwere nhazi dị mfe ya mere mbugharị ya buru ibu ma dabara adaba maka olulu mmiri ahụ na omimi dị omimi na mmepụta dị elu.
Ụdị ọkpọkọ ọkpọkọ THD pụtara na valvụ ya na-eguzo kpọmkwem na gbọmgbọm ahụ, a pụghịkwa ịdọpụta ya iche na gbọmgbọm ahụ. Ụdị ọkpọkọ ọkpọkọ THC ma ọ bụ THM pụtara na enwere ike ịdọpụta valvụ ya na gbọmgbọm ahụ iche. Nchikọta oche nke ọkpọkọ THC bụ ụdị iko, maka THM bụ ụdị igwe. Ụdị ọkpọkọ ọkpọkọ THC na THM dabara adaba maka olulu mmiri ndị a na-arụkarị ọrụ.
| Ụdị nlereanya | mm(n'ime) Dia Aha. | Ogologo Plunger m (ft) | Ọrịa strok m | m3/d Mgbapụta Mgbapụta Na-adịgide Adịgide | Ịkpọ ọkpọkọ na eriri | Na Mkpanaka Sucker |
| 20-125TH | 32(1.25) | 1.2-1.8 (4-6) | 0.6-7.3 | 1.14 | 2⅜NU/EU | ¾ |
| 25-125TH | 32(1.25) | 0.6-7.3 | 1.14 | 2⅞NU/EU | ¾ | |
| 20-150TH | 38(1.50) | 0.6-7.3 | 1.64 | 2⅜NU/EU | ¾ | |
| 25-150TH | 38(1.50) | 0.6-7.3 | 1.64 | 2⅞NU/EU | ¾ | |
| 20-175TH | 44(1.75) | 0.6-7.3 | 2.24 | 2⅜NU/EU | ¾ | |
| 25-175TH | 44(1.75) | 0.6-7.3 | 2.24 | 2⅞NU/EU | ¾ | |
| 25-225TH | 57(2.25) | 0.6-7.3 | 3.69 | 2⅞NU/EU | ¾ | |
| Afọ 30-275 | 70(2.75) | 0.6-7.3 | 5.50 | 3½NU/EU | ⅞ | |
| Afọ 35-325 | 83(3.25) | 0.6-7.3 | 7.70 | 4NU/EU | ⅞ | |
| Afọ 40-375 | 95(3.75) | 0.6-7.3 | 10.26 | 4½NU/EU | 1 |
Ajụjụ
5-1203 Dahua Digital Industrial Park Tiangu 6th Road,Hi-tech development Mpaghara Xi'an, China
86-13609153141