
1.Mkpanaka Polish bụ ụdị mkpanaka pụrụ iche nke ejikọtara ya na mkpanaka sucker na ihe mkpuchi osisi. Ọ dị n'elu mkpanaka sucker, ọ dị mkpa ka ọ nwee ike kachasị, ya mere na dayameta buru ibu na ọkwa ígwè dị elu karịa mkpanaka sucker, elu ya dịkwa nro nke ukwuu.
2. Isi ọrụ:
Ejikọtara ya na ngwugwu dị n'ime igbe nkwakọ ngwaahịa iji mechie isi olulu mmiri ma gbochie ikpughe mmanụ, gas, na mmiri.
Njikọ nwa oge n'etiti mkpanaka ọkpọkọ na ihe mkpuchi isi mule
Nnwale eserese ihe ngosi mmecha.
Mezue ọrụ dị iche iche nke isi olulu mmiri, dịka ịkụ ọkpọkọ, ịhazi ntọala ọkpọkọ.
| Uru aha | Dayameta ahụ mkpanaka D | Ogologo Lmm士 50mm (Lft 士 2in) | Dayameta aha eriri mm (n'ime) | mm (in) Dayameta mpụta nke eriri mpụta ubu | Nha mkpanaka ọkpọkọ kwesịrị ekwesị mm (in) |
| 29 | 28. 6 (1 1/8) | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 | 24 (15/16) PR | 一 | 16 (5/8) |
| 27 (1 1/16) PR | 一 | 19 (3/4) | |||
| 29 | 28. 6 (11/8) nke gbawara agbawa n'otu nsọtụ | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 (8. 11, 16. 22, 24, 26) | 24 (15/16) SR | 31.8+0.127-0.254 (1.250+0.005-0.010) | 16 (5/8) |
| 27 (1 1/16) SR | 38.1+0.127-0.254 (1.500+0.005-0.010) | 19 (3/4) | |||
| 32 | 31.8(1 1/4) | 3353, 4877, ,6707,7315, 7925, 9144, 10973 | 30 (1 3/16) PR | 一 | 22(7/8) |
| 32 | 31.8 (1 1/4) mkpara-gbawara n'otu nsọtụ | 3353, 4877, ,6707,7315, 7925, 9144, 10973 | 30 (1 3/16) SR | 41.3+0.127-0.254 (1.625+0.005-0.010) | 22(7/8) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2) | 4877, 6707, 7315, 7925. 9144. 10973 | 35(1 3/8)PR | 一 | 25(1) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2) nke gbawara agbawa n'otu nsọtụ | 4877, 6707, 7315, 7925. 9144. 10973 | 40(1 9/16) SR | 57.2+0.381-0.381 (2.250+0.015-0.015) | 29(1 1/8) |
● Ngwongwo Mechanical nke Mkpanaka E Ji Akpụcha Ígwè
| Ọkwa | Ike Mmepụta Kacha nta (0.2% Mgbanwe Ndị Ọzọ) | Ike Nrụgide Kachasị Elu | Ike Nrụgide Kachasị Elu | Ogologo 200mm% | Mbelata nke Mpaghara Z% | HRC | HB | Ndụ Ike ọgwụgwụ | |||
|
| psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | ≥13 | ≥50 | / | / | ≥1.0X106 |
| C | 60000 | 414 | 90000 | 621 | 115000 | 793 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| D | 85000 | 586 | 115000 | 793 | 140000 | 965 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| KD | 85000 | 590 | 115000 | 795 | 140000 | 965 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| H | 115000 | 795 | 140000 | 965 | 173339 | 1195 | ≥13 | ≥45 | / | / | / |
| EHL | / | / | 188500 | 1300 | 217500 | 1500 | / | / | ≥50 | ≥320 | ≥2.5X106 |
| Rịba ama: Ọ bụrụ na enweghị ike ịtụ ike mmepụta kacha nta, a ga-ewere ya dị ka ihe nlele ọkọlọtọ ma tinye extensometer iji tụọ. | |||||||||||
| A A na-ejikarị ígwè carbon dị elu eme ya, nke nwere ike iru ihe ndị dị na tebụl ahụ. | |||||||||||
● Ihe mejupụtara kemịkalụ nke mkpanaka ọkpọkọ a na-ejikarị eme ihe
| AISI | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Al |
| 4130 | 0.26-0.33 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | / | ≤0.2 | / |
| 4140 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.9-1.2 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | 0.04-0.09 | ≤0.2 | / |
| 4142 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.9-1.2 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | 0.04-0.09 | ≤0.2 | / |
| 4330 | 0.3-0.35 | 0.15-0.35 | 0.8-1.1 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | 1.65-2.0 | 0.2-0.3 | 0.05-0.10 | ≤0.2 | / |
| 4720 | 0.19-0.23 | 0.15-0.35 | 0.85-1.05 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.05 | 0.9-1.2 | 0.22-0.30 | 0.02-0.05 | 0.40-0.60 |
/ |
Ajụjụ
5-1203 Dahua Digital Industrial Park Tiangu 6th Road,Hi-tech development Mpaghara Xi'an, China
86-13609153141